扫描下载
14
Takumi Kawamura
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs 枥木SC | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 11/03 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs SC相模原 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 10/31 | 日职丙 | FC琉球 vs 鸟取飞翔 | 5-2 | L | - | - | - | - |
| 10/25 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs 高知联合 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/21 | 日职丙 | 熊本深红 vs 鸟取飞翔 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 10/17 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs 群马草津温泉 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/14 | 日联杯 | 鸟取飞翔 vs 大阪樱花 | 2-3 | L | - | - | - | - |
| 10/11 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs FC岐阜 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 10/07 | 天皇杯 | 鸟取飞翔 vs 东京绿茵 | 0-0 | L | - | - | - | - |
| 10/03 | 日职丙 | 松本山雅 vs 鸟取飞翔 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 09/26 | 日职丙 | 金泽萨维根 vs 鸟取飞翔 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 09/02 | 日联杯 | 鸟取飞翔 vs RB大宫松鼠 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 08/30 | 日职丙 | 滋贺湖王 vs 鸟取飞翔 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 08/26 | 天皇杯 | 名古屋鲸鱼 vs 鸟取飞翔 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 08/22 | 日职丙 | 鸟取飞翔 vs 福岛联 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 鸟取飞翔 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 鸟取飞翔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 鸟取飞翔 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 鸟取飞翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 鸟取飞翔 | 33 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | 秋田蓝闪电 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 东京绿茵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 磐城 | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
东京绿茵
→
鸟取飞翔
鸟取飞翔
→
东京绿茵
东京绿茵
→
鸟取飞翔
秋田蓝闪电
→
东京绿茵
东京绿茵
→
秋田蓝闪电
磐城
→
东京绿茵
大阪大学
→
磐城
尚志高等学校
→
大阪大学