扫描下载
4
Jamie Knight-Lebel
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 苏超 | 邓迪联 vs 马瑟韦尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/31 | 苏超 | 马瑟韦尔 vs 圣米伦 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/28 | 苏超 | 圣约翰斯通 vs 马瑟韦尔 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/25 | 苏超 | 马瑟韦尔 vs 哈茨 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 10/17 | 苏超 | 基尔马诺克 vs 马瑟韦尔 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 10/11 | 苏超 | 马瑟韦尔 vs 凯尔特人 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 10/07 | 友谊赛 | 美国 vs 加拿大 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/03 | 友谊赛 | 加拿大 vs 秘鲁 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 09/26 | 友谊赛 | 加拿大 vs 智利 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 苏超 | 邓迪FC vs 马瑟韦尔 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 09/15 | 苏超 | 马瑟韦尔 vs 阿伯丁 | 0-4 | L | - | - | - | - |
| 09/05 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 vs 马瑟韦尔 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 09/02 | 苏超 | 马瑟韦尔 vs 邓迪联 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 08/30 | 苏超 | 圣米伦 vs 马瑟韦尔 | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 08/27 | 欧协联 | 弗赖堡 vs 马瑟韦尔 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 马瑟韦尔 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 斯文登 | 35 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 克鲁 | 38 | 33 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | 布里斯托尔城U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 布里斯托尔城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马瑟韦尔
→
布里斯托尔城
布里斯托尔城
→
马瑟韦尔
斯文登
→
布里斯托尔城
布里斯托尔城
→
斯文登
克鲁
→
布里斯托尔城
布里斯托尔城
→
克鲁
布里斯托尔城U18
→
布里斯托尔城