扫描下载
27
Kuryu Matsuki
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 英冠 | 普雷斯顿 vs 南安普顿 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 11/03 | 英冠 | 西布朗 vs 南安普顿 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/31 | 英冠 | 南安普顿 vs 女王公园巡游者 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 10/24 | 英冠 | 西汉姆联 vs 南安普顿 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 10/17 | 英冠 | 南安普顿 vs 博尔顿流浪者 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 10/14 | 英冠 | 诺维奇 vs 南安普顿 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 10/11 | 英冠 | 南安普顿 vs 朴茨茅斯 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/05 | 麒麟杯 | 日本 vs 新西兰 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 10/01 | 麒麟杯 | 日本 vs 厄瓜多尔 | 0-0 | W | - | - | - | - |
| 09/24 | 友谊赛 | 日本 vs 乌拉圭 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 英冠 | 雷克瑟姆 vs 南安普顿 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 09/12 | 英冠 | 南安普顿 vs 布里斯托尔城 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 09/08 | 英冠 | 南安普顿 vs 斯旺西 | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | 英冠 | 林肯城 vs 南安普顿 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/01 | 英冠 | 伯明翰 vs 南安普顿 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 南安普顿 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 南安普顿 | 28 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 哥兹塔比 | 34 | 14 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 2024 | FC东京 | 20 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2023 | FC东京 | 28 | 26 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2022 | FC东京 | 31 | 28 | 2 | 3 | 4 | 1 |
哥兹塔比
→
南安普顿
南安普顿
→
哥兹塔比
FC东京
→
南安普顿
青森山田高校U18
→
FC东京