扫描下载
4
Ashley Phillips
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 英冠 | 沃特福德 vs 米德尔斯堡 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 11/04 | 英冠 | 雷克瑟姆 vs 米德尔斯堡 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 10/31 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 查尔顿 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 10/23 | 英冠 | 博尔顿流浪者 vs 米德尔斯堡 | 1-5 | W | - | - | - | - |
| 10/17 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 卡迪夫城 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/13 | 英冠 | 斯托克城 vs 米德尔斯堡 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 10/10 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 狼队 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/06 | 欧青U21预选赛 | 爱尔兰U21 vs 英格兰U21 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 10/02 | 欧青U21预选赛 | 英格兰U21 vs 斯洛伐克U21 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/25 | 欧青U21预选赛 | 英格兰U21 vs 哈萨克斯坦U21 | 4-2 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 英冠 | 伯明翰 vs 米德尔斯堡 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 09/15 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 米尔沃尔 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 09/12 | 英冠 | 米德尔斯堡 vs 诺维奇 | 4-3 | W | - | - | - | - |
| 09/08 | 英联杯 | 水晶宫 vs 米德尔斯堡 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 09/05 | 英冠 | 女王公园巡游者 vs 米德尔斯堡 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 米德尔斯堡 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 斯托克城 | 44 | 40 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | 斯托克城 | 39 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 托特纳姆热刺U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 普利茅斯 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 布莱克本流浪者U21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 布莱克本流浪者 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 布莱克本流浪者U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 布莱克本流浪者U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
托特纳姆热刺
→
米德尔斯堡
斯托克城
→
托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
→
斯托克城
普利茅斯
→
托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
→
普利茅斯
布莱克本流浪者
→
托特纳姆热刺
布莱克本流浪者U18
→
布莱克本流浪者
布莱克本流浪者青年队
→
布莱克本流浪者U18