扫描下载
28
Justin Hubner
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | 荷甲 | 锡塔德幸运 vs 特尔斯达 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/31 | 荷甲 | 费耶诺德 vs 锡塔德幸运 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/28 | 荷兰杯 | 鹿特丹斯巴达 vs 锡塔德幸运 | 2-2 | W | - | - | - | - |
| 10/25 | 荷甲 | 锡塔德幸运 vs SBV精英 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 10/18 | 荷甲 | 奈梅亨 vs 锡塔德幸运 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/10 | 荷甲 | 锡塔德幸运 vs 特温特 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/05 | 东盟杯 | 印度尼西亚 vs 泰国 | 2-2 | W | - | - | - | - |
| 10/01 | 东盟杯 | 印度尼西亚 vs 孟加拉国 | 9-2 | W | - | - | - | - |
| 09/28 | 东盟杯 | 马来西亚 vs 印度尼西亚 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/25 | 东盟杯 | 印度尼西亚 vs 新加坡 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 09/19 | 荷甲 | 威廉二世 vs 锡塔德幸运 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 荷甲 | 锡塔德幸运 vs 阿贾克斯 | 1-5 | L | - | - | - | - |
| 09/06 | 荷甲 | ADO海牙 vs 锡塔德幸运 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 08/28 | 荷甲 | 格罗宁根 vs 锡塔德幸运 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 08/22 | 荷甲 | 锡塔德幸运 vs 阿尔克马尔 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 锡塔德幸运 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | 锡塔德幸运 | 26 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | 狼队U21 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 大阪樱花 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 狼队U21 | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 狼队U21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 狼队U21 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 狼队U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 狼队U23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狼队U21
→
锡塔德幸运
大阪樱花
→
狼队U21
狼队U21
→
大阪樱花
狼队U18
→
狼队U23
邓伯什U17
→
狼队U18