扫描下载

James Jones
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 伯顿 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 雷克瑟姆 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 雷克瑟姆 | 32 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | 雷克瑟姆 | 51 | 39 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 雷克瑟姆 | 47 | 43 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 林肯城 | 45 | 32 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | 克鲁 | 29 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 克鲁 | 42 | 36 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| 2017/2018 | 克鲁 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 克鲁 | 50 | 46 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 2015/2016 | 克鲁 | 32 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | 克鲁 | 26 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
自由球员
→
克鲁
伯顿
→
自由球员
雷克瑟姆
→
伯顿
林肯城
→
雷克瑟姆
克鲁
→
林肯城
克鲁U18
→
克鲁