扫描下载
12
Cauley Woodrow
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 伯顿 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 10/24 | 英甲 | AFC温布尔登 vs 韦康比流浪者 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/20 | 英甲 | 剑桥联 vs 韦康比流浪者 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 10/17 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 诺茨郡 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 10/10 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 卢顿 | 1-4 | L | - | - | - | - |
| 10/06 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 vs 布里斯托尔流浪者 | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 09/26 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 雷丁 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 09/19 | 英甲 | 维冈竞技 vs 韦康比流浪者 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 09/12 | 英甲 | 莱顿东方 vs 韦康比流浪者 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 米尔顿凯恩斯 | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 09/01 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 谢周三 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | 英甲 | 斯托克波特郡 vs 韦康比流浪者 | 5-1 | L | - | - | - | - |
| 08/22 | 英甲 | 韦康比流浪者 vs 普利茅斯 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 08/07 | 英联杯 | 韦康比流浪者 vs 斯蒂夫尼奇 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 08/01 | 友谊赛 | 韦康比流浪者 vs 伊普斯维奇 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 韦康比流浪者 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 韦康比流浪者 | 40 | 33 | 12 | 4 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | 卢顿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 布莱克本流浪者 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 卢顿 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 卢顿 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 卢顿 | 32 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 巴恩斯利 | 29 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 巴恩斯利 | 50 | 48 | 15 | 5 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | 巴恩斯利 | 42 | 39 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 巴恩斯利 | 36 | 34 | 19 | 2 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | 布里斯托尔城 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 富勒姆 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 伯顿 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 富勒姆 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 富勒姆 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 富勒姆 | 34 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 富勒姆 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 绍森德联 | 21 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | 富勒姆U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 富勒姆U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 富勒姆U23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | 卢顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢顿
→
韦康比流浪者
韦康比流浪者
→
卢顿
卢顿
→
韦康比流浪者
布莱克本流浪者
→
卢顿
卢顿
→
布莱克本流浪者
巴恩斯利
→
卢顿
富勒姆
→
巴恩斯利
巴恩斯利
→
富勒姆
富勒姆
→
巴恩斯利
布里斯托尔城
→
富勒姆
富勒姆
→
布里斯托尔城
伯顿
→
富勒姆
富勒姆
→
伯顿
绍森德联
→
富勒姆
富勒姆
→
绍森德联
富勒姆U21
→
富勒姆
富勒姆U18
→
富勒姆U21
卢顿U18
→
富勒姆U18