扫描下载
35
Ashley Barnes
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 英超 | 伯恩利 vs 狼队 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/19 | 英超 | 诺丁汉森林 vs 伯恩利 | 4-1 | L | - | - | - | - |
| 04/11 | 英超 | 伯恩利 vs 布莱顿 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/21 | 英超 | 富勒姆 vs 伯恩利 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | 英超 | 伯恩利 vs 伯恩茅斯 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/03 | 英超 | 埃弗顿 vs 伯恩利 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 02/28 | 英超 | 伯恩利 vs 布伦特福德 | 3-4 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | 英超 | 切尔西 vs 伯恩利 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/14 | 足总杯 | 伯恩利 vs 曼斯菲尔德 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/11 | 英超 | 水晶宫 vs 伯恩利 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 02/07 | 英超 | 伯恩利 vs 西汉姆联 | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 02/02 | 英超 | 桑德兰 vs 伯恩利 | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 01/24 | 英超 | 伯恩利 vs 托特纳姆热刺 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 01/17 | 英超 | 利物浦 vs 伯恩利 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 01/10 | 足总杯 | 伯恩利 vs 米尔沃尔 | 5-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 伯恩利 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 伯恩利 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 诺维奇 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 诺维奇 | 41 | 33 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 伯恩利 | 44 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 伯恩利 | 25 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 伯恩利U23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 伯恩利 | 25 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 伯恩利 | 19 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 伯恩利 | 43 | 30 | 13 | 2 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | 伯恩利 | 39 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2016/2017 | 伯恩利 | 31 | 20 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | 伯恩利 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 伯恩利 | 37 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2013/2014 | 伯恩利 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | 布莱顿 | 24 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | 布莱顿 | 39 | 29 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 2011/2012 | 布莱顿 | 50 | 41 | 14 | 2 | 7 | 1 |
| 2010/2011 | 布莱顿 | 49 | 38 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 2009/2010 | 布莱顿 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 普利茅斯 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 托奎联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 普利茅斯 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | 东伯尼 | 8 | 8 | 5 | ~ | ~ | ~ |
| 2007/2008 | 格雷斯竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 萨里斯贝利 | 5 | 5 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| 2007/2008 | 牛津联 | 3 | 3 | 1 | ~ | ~ | ~ |
诺维奇
→
伯恩利
伯恩利
→
诺维奇
布莱顿
→
伯恩利
普利茅斯
→
布莱顿
布莱顿
→
普利茅斯
普利茅斯
→
布莱顿
托奎联
→
普利茅斯
普利茅斯
→
托奎联
东伯尼
→
普利茅斯
普利茅斯
→
东伯尼
萨里斯贝利
→
普利茅斯
普利茅斯
→
萨里斯贝利
牛津联
→
普利茅斯
普利茅斯
→
牛津联
保罗顿流浪者
→
普利茅斯
格雷斯竞技U18
→
保罗顿流浪者