扫描下载
9
Radamel Falcao
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 南球杯 | 百万富翁 vs 奥希金斯 | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 05/23 | 哥伦杯 | 百万富翁 vs 博亚卡奇科 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/20 | 哥伦甲 | 卡利美洲 vs 百万富翁 | 3-1 | L | - | - | - | - |
| 04/16 | 南球杯 | 百万富翁 vs 波士顿河 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 04/12 | 哥伦甲 | 百万富翁 vs | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/08 | 南球杯 | 奥希金斯 vs 百万富翁 | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 04/02 | 哥伦甲 | 科尔多瓦美洲虎 vs 百万富翁 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/31 | 哥伦甲 | 百万富翁 vs 福塔莱萨 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/21 | 哥伦甲 | 卡尔达斯十一人 vs 百万富翁 | 1-4 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | 哥伦甲 | 百万富翁 vs 国民竞技 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/14 | 哥伦甲 | 博亚卡奇科 vs 百万富翁 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 03/09 | 哥伦甲 | 百万富翁 vs 库库塔体育 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/05 | 南球杯 | 国民竞技 vs 百万富翁 | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 02/22 | 哥伦甲 | 波哥大国际 vs 百万富翁 | 3-2 | L | - | - | - | - |
| 02/14 | 哥伦甲 | 百万富翁 vs 利亚内罗斯 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 百万富翁 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 百万富翁 | 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 百万富翁 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 巴列卡诺 | 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 巴列卡诺 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 巴列卡诺 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 加拉塔萨雷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 加拉塔萨雷 | 18 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 加拉塔萨雷 | 22 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 摩纳哥 | 38 | 34 | 16 | 2 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | 摩纳哥 | 36 | 33 | 24 | 4 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 摩纳哥 | 43 | 34 | 28 | 5 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | 切尔西 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 曼联 | 29 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | 摩纳哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 摩纳哥 | 19 | 18 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | 马德里竞技 | 41 | 41 | 34 | 2 | 8 | 0 |
| 2011/2012 | 马德里竞技 | 50 | 47 | 36 | 6 | 10 | 0 |
| 2011/2012 | 波尔图 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 波尔图 | 42 | 41 | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 波尔图 | 42 | 38 | 34 | 1 | 6 | 0 |
| 2008/2009 | 河床 | 38 | 36 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | 河床 | 27 | 27 | 11 | ~ | ~ | ~ |
| 2006/2007 | 河床 | 20 | 20 | 3 | ~ | ~ | ~ |
| 2005/2006 | 河床 | 7 | 7 | 7 | ~ | ~ | ~ |
自由球员
→
百万富翁
百万富翁
→
自由球员
巴列卡诺
→
百万富翁
加拉塔萨雷
→
巴列卡诺
摩纳哥
→
加拉塔萨雷
切尔西
→
摩纳哥
摩纳哥
→
切尔西
曼联
→
摩纳哥
摩纳哥
→
曼联
马德里竞技
→
摩纳哥
波尔图
→
马德里竞技
河床
→
波尔图
河床预备队
→
河床
河床U20
→
河床预备队
未知球队
→
河床U20