扫描下载
16
Fernando Muslera
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 vs | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/21 | 解放者杯 | 弗拉门戈 vs 拉普拉塔大学生 | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | 阿超 | 拉普拉塔大学生 vs 竞赛 | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 05/06 | 解放者杯 | 库斯科 vs 拉普拉塔大学生 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/03 | 阿超 | 普拉滕斯竞技 vs 拉普拉塔大学生 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/30 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 vs 弗拉门戈 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/25 | 阿超 | 拉普拉塔大学生 vs 塔列雷斯 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | 阿超 | 科尔多瓦学院 vs 拉普拉塔大学生 | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/14 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 vs 库斯科 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | 阿超 | 拉普拉塔大学生 vs 圣菲联 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/09 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/31 | 友谊赛 | 阿尔及利亚 vs 乌拉圭 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/27 | 友谊赛 | 英格兰 vs 乌拉圭 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/23 | 阿超 | 拉普拉塔大学生 vs 科尔多瓦中央SdE | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | 阿超 | 门多萨体操击剑 vs 拉普拉塔大学生 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 拉普拉塔大学生 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 拉普拉塔大学生 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 加拉塔萨雷 | 43 | 43 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2023/2024 | 加拉塔萨雷 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 加拉塔萨雷 | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 加拉塔萨雷 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2020/2021 | 加拉塔萨雷 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 加拉塔萨雷 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 加拉塔萨雷 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 加拉塔萨雷 | 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | 加拉塔萨雷 | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 加拉塔萨雷 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | 加拉塔萨雷 | 39 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 加拉塔萨雷 | 39 | 39 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | 加拉塔萨雷 | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | 加拉塔萨雷 | 39 | 39 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2010/2011 | 拉齐奥 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 拉齐奥 | 43 | 43 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2008/2009 | 拉齐奥 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | 拉齐奥 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | 乌拉圭民族 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 乌拉圭民族 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 蒙得维的亚流浪者 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | 蒙得维的亚流浪者 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拉塔萨雷
→
拉普拉塔大学生
拉齐奥
→
加拉塔萨雷
蒙得维的亚流浪者
→
拉齐奥
乌拉圭民族
→
蒙得维的亚流浪者
蒙得维的亚流浪者
→
乌拉圭民族
漫游者U19
→
蒙得维的亚流浪者