扫描下载

Danny Vukovic
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 中央海岸水手 | 42 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 中央海岸水手 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 奈梅亨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 亨克 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 亨克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 亨克 | 51 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 亨克 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 悉尼 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 墨尔本胜利 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 珀斯光荣 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 仙台七夕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 珀斯光荣 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | 珀斯光荣 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | 珀斯光荣 | 31 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | 惠灵顿凤凰 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 中央海岸水手 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 中央海岸水手 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中央海岸水手
→
退役
奈梅亨
→
中央海岸水手
自由球员
→
奈梅亨
亨克
→
自由球员
悉尼
→
亨克
墨尔本胜利
→
悉尼
珀斯光荣
→
墨尔本胜利
仙台七夕
→
珀斯光荣
珀斯光荣
→
仙台七夕
惠灵顿凤凰
→
珀斯光荣
科尼亚体育
→
惠灵顿凤凰
中央海岸水手
→
科尼亚体育
邦尼里格白鹰
→
中央海岸水手