扫描下载

Chris Gunter
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | AFC温布尔登 | 35 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | 查尔顿 | 23 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 查尔顿 | 36 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 雷丁U23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 雷丁 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 雷丁U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 雷丁 | 23 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | 雷丁 | 52 | 51 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 雷丁 | 52 | 51 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 2015/2016 | 雷丁 | 52 | 51 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2014/2015 | 雷丁 | 45 | 45 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | 雷丁 | 46 | 46 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | 雷丁 | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | 诺丁汉森林 | 50 | 48 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 诺丁汉森林 | 47 | 44 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | 诺丁汉森林 | 50 | 49 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 2008/2009 | 诺丁汉森林 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | 托特纳姆热刺 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 托特纳姆热刺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | 卡迪夫城 | 13 | 13 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| 2006/2007 | 卡迪夫城 | 15 | 15 | 0 | ~ | ~ | ~ |
AFC温布尔登
→
退役
查尔顿
→
AFC温布尔登
雷丁
→
查尔顿
诺丁汉森林
→
雷丁
托特纳姆热刺
→
诺丁汉森林
诺丁汉森林
→
托特纳姆热刺
托特纳姆热刺
→
诺丁汉森林
卡迪夫城
→
托特纳姆热刺
卡迪夫城U18
→
卡迪夫城