扫描下载
9
Luis Suárez
| 日期 | 赛事 | 比赛 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 | 评分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 费城联合 | 6-4 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 波特兰伐木者 | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/13 | 美职联 | 辛辛那提 vs 迈阿密国际 | 3-5 | W | - | - | - | - |
| 05/09 | 美职联 | 多伦多 vs 迈阿密国际 | 2-4 | W | - | - | - | - |
| 05/02 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 奥兰多城 | 3-4 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 新英格兰革命 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/23 | 美职联 | 皇家盐湖城 vs 迈阿密国际 | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/18 | 美职联 | 科罗拉多急流 vs 迈阿密国际 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 纽约红牛 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | 美职联 | 迈阿密国际 vs 奥斯汀 | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/22 | 美职联 | 纽约城 vs 迈阿密国际 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | 美冠杯 | 迈阿密国际 vs 纳什维尔 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | 美职联 | 夏洛特 vs 迈阿密国际 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/11 | 美冠杯 | 纳什维尔 vs 迈阿密国际 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/07 | 美职联 | 华盛顿特区联 vs 迈阿密国际 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 迈阿密国际 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 迈阿密国际 | 50 | 47 | 17 | 17 | 12 | 0 |
| 2024 | 迈阿密国际 | 37 | 31 | 25 | 12 | 8 | 0 |
| 2023 | 格雷米奥 | 53 | 53 | 26 | 12 | 11 | 0 |
| 2022 | 乌拉圭民族 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 马德里竞技 | 45 | 26 | 13 | 2 | 9 | 0 |
| 2020/2021 | 马德里竞技 | 38 | 36 | 21 | 3 | 7 | 0 |
| 2019/2020 | 巴塞罗那 | 36 | 29 | 21 | 12 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | 巴塞罗那 | 48 | 44 | 25 | 12 | 10 | 0 |
| 2017/2018 | 巴塞罗那 | 50 | 48 | 31 | 19 | 13 | 0 |
| 2016/2017 | 巴塞罗那 | 52 | 51 | 35 | 21 | 13 | 1 |
| 2015/2016 | 巴塞罗那 | 52 | 52 | 60 | 23 | 11 | 0 |
| 2014/2015 | 巴塞罗那 | 45 | 43 | 25 | 24 | 7 | 0 |
| 2013/2014 | 利物浦 | 37 | 36 | 31 | 14 | 6 | 0 |
| 2012/2013 | 利物浦 | 44 | 40 | 30 | 5 | 11 | 0 |
| 2011/2012 | 利物浦 | 39 | 37 | 17 | 6 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 利物浦 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | 阿贾克斯 | 24 | 24 | 9 | 9 | 7 | 1 |
| 2009/2010 | 阿贾克斯 | 47 | 45 | 49 | 0 | 12 | 0 |
| 2008/2009 | 阿贾克斯 | 41 | 40 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 2007/2008 | 阿贾克斯 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 格罗宁根 | 29 | 29 | 13 | ~ | ~ | ~ |
| 2005/2006 | 乌拉圭民族 | 29 | 29 | 12 | ~ | ~ | ~ |
格雷米奥
→
迈阿密国际
乌拉圭民族
→
格雷米奥
自由球员
→
乌拉圭民族
马德里竞技
→
自由球员
巴塞罗那
→
马德里竞技
利物浦
→
巴塞罗那
阿贾克斯
→
利物浦
格罗宁根
→
阿贾克斯
乌拉圭民族
→
格罗宁根
乌拉圭民族U19
→
乌拉圭民族