扫描下载
懂球帝客户端
总决赛阶段
# 球队 进/失 净胜 积分
1 成都队 16 11 3 2 37/14 +23 36
2 绵阳队 16 8 6 2 24/16 +8 30
3 德阳队 16 7 5 4 20/16 +4 26
4 自贡队 16 4 7 5 21/22 -1 19
5 凉山队 16 4 7 5 19/21 -2 19
6 南充队 16 3 7 6 26/33 -7 16
7 宜宾队 16 3 6 7 17/28 -11 15
8 乐山队 16 3 6 7 23/22 +1 15
9 达州队 16 3 5 8 15/30 -15 14
川东赛区
# 球队 进/失 净胜 积分
1 成都队 10 9 1 0 36/3 +33 28
2 南充队 10 6 1 3 24/13 +11 19
3 达州队 10 5 2 3 21/12 +9 17
4 广安队 10 3 2 5 7/18 -11 11
5 遂宁舍得干 10 0 5 5 7/21 -14 5
6 巴中队 10 0 3 7 6/34 -28 3
川南赛区
# 球队 进/失 净胜 积分
1 自贡队 8 6 2 0 21/9 +12 20
2 宜宾队 8 4 2 2 19/7 +12 14
3 泸州队 8 4 2 2 12/8 +4 14
4 内江队 8 2 2 4 10/17 -7 8
5 资阳队 8 0 0 8 5/26 -21 0
川西赛区
# 球队 进/失 净胜 积分
1 凉山队 8 6 2 0 22/4 +18 20
2 乐山队 8 4 3 1 16/8 +8 15
3 眉山队 8 3 1 4 5/12 -7 10
4 攀枝花队 8 2 3 3 6/11 -5 9
5 雅安队 8 0 1 7 4/18 -14 1
川北赛区
# 球队 进/失 净胜 积分
1 绵阳队 8 5 3 0 12/4 +8 18
2 德阳队 8 5 2 1 22/3 +19 17
3 广元队 8 4 2 2 7/5 +2 14
4 阿坝州队 8 1 2 5 3/17 -14 5
5 甘孜队 8 0 1 7 2/17 -15 1