扫描下载
懂球帝客户端
收起 ▲
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 谢周三 2 2 0 0 4/1 +3 6
2 阿克灵顿 2 0 2 0 4/4 0 4
3 索尔福德城 2 0 1 1 2/3 -1 1
4 桑德兰U21 2 0 1 1 3/5 -2 1
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 维冈竞技 2 2 0 0 6/4 +2 6
2 布莱克浦 3 1 1 1 7/7 0 5
3 克鲁 2 1 1 0 6/3 +3 4
4 阿斯顿维拉U21 3 0 0 3 5/10 -5 0
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 布拉德福德城 2 2 0 0 6/1 +5 6
2 纽卡斯尔联U21 3 2 0 1 5/3 +2 6
3 罗瑟汉姆 3 0 1 2 1/6 -5 2
4 约克城 2 0 1 1 2/4 -2 1
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 维尔港 3 2 1 0 8/1 +7 7
2 切斯特菲尔德 2 1 1 0 6/4 +2 5
3 曼城U21 3 1 0 2 7/11 -4 3
4 曼斯菲尔德 2 0 0 2 1/6 -5 0
E组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯托克波特郡 2 2 0 0 8/3 +5 6
2 特兰米尔 1 1 0 0 1/0 +1 3
3 什鲁斯伯里 3 1 0 2 2/4 -2 3
4 埃弗顿U21 2 0 0 2 4/8 -4 0
F组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 诺茨郡 2 2 0 0 7/2 +5 6
2 伯顿 2 0 2 0 1/1 0 3
3 诺丁汉森林U21 2 0 1 1 2/6 -4 2
4 格林斯比 2 0 1 1 1/2 -1 1
G组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 奥德汉姆 2 2 0 0 5/2 +3 6
2 弗利特伍德 2 1 0 1 4/2 +2 3
3 利兹联U21 2 1 0 1 6/7 -1 3
4 巴恩斯利 2 0 0 2 4/8 -4 0
H组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 哈德斯菲尔德 2 2 0 0 8/1 +7 6
2 唐卡斯特 3 2 0 1 6/4 +2 6
3 利物浦U21 2 0 1 1 3/4 -1 2
4 罗奇代尔 3 0 1 2 4/12 -8 1
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 埃克塞特城 3 1 2 0 6/4 +2 6
2 切尔滕汉姆 2 0 2 0 4/4 0 4
3 牛津联 1 0 1 0 2/2 0 1
4 托特纳姆热刺U21 2 0 1 1 2/4 -2 1
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯蒂夫尼奇 2 2 0 0 8/2 +6 6
2 莱斯特城 2 1 0 1 7/3 +4 3
3 沃尔索尔 2 1 0 1 4/8 -4 3
4 富勒姆U21 2 0 0 2 3/9 -6 0
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 韦康比流浪者 3 2 1 0 7/3 +4 7
2 切尔西U21 3 1 1 1 5/4 +1 5
3 雷丁 2 0 1 1 1/3 -2 2
4 布里斯托尔流浪者 2 0 1 1 3/6 -3 1
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 彼得堡联 2 2 0 0 7/2 +5 6
2 卢顿 2 1 1 0 7/1 +6 5
3 科尔切斯特联 2 0 1 1 2/4 -2 1
4 伊普斯维奇U21 2 0 0 2 1/10 -9 0
E组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 水晶宫U21 3 2 0 1 5/7 -2 6
2 普利茅斯 2 1 1 0 7/3 +4 5
3 纽波特 3 1 1 1 5/4 +1 4
4 斯文登 2 0 0 2 1/4 -3 0
F组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿森纳U21 3 2 0 1 5/7 -2 6
2 巴尼特 2 1 1 0 5/1 +4 5
3 莱顿东方 2 0 1 1 2/3 -1 2
4 AFC温布尔登 3 0 2 1 2/3 -1 2
G组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 剑桥联 3 3 0 0 12/2 +10 9
2 吉林厄姆 2 1 0 1 5/7 -2 3
3 布莱顿U21 3 1 0 2 6/10 -4 3
4 北安普顿 2 0 0 2 1/5 -4 0
H组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 米尔顿凯恩斯 2 2 0 0 11/2 +9 6
2 克劳利 2 1 0 1 5/4 +1 3
3 布伦特福德U21 2 1 0 1 2/7 -5 3
4 布罗姆利 2 0 0 2 0/5 -5 0