扫描下载
懂球帝客户端
收起 ▲
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 丹麦U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 爱尔兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 爱沙尼亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 威尔士U17 0 0 0 0 0/0 0 0
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 德国U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 阿塞拜疆U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 立陶宛U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 北爱尔兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 瑞士U17 3 2 1 0 15/0 +15 7
2 西班牙U17 3 2 0 1 10/2 +8 6
3 以色列U17 3 1 1 1 14/2 +12 4
4 列支敦士登U17 3 0 0 3 0/35 -35 0
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 芬兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 瑞典U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 苏格兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 阿尔巴尼亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
E组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 荷兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 马耳他U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 挪威U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 斯洛伐克U17 0 0 0 0 0/0 0 0
F组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 塞尔维亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 保加利亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 安道尔U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 葡萄牙U17 0 0 0 0 0/0 0 0
G组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 冰岛U17 3 3 0 0 10/3 +7 9
2 波黑U17 3 2 0 1 12/4 +8 6
3 希腊U17 3 1 0 2 6/7 -1 3
4 直布罗陀U17 3 0 0 3 3/17 -14 0
H组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 捷克U17 3 3 0 0 10/2 +8 9
2 白俄罗斯U17 3 2 0 1 5/4 +1 6
3 斯洛文尼亚U17 3 1 0 2 5/10 -5 3
4 摩尔多瓦U17 3 0 0 3 2/6 -4 0
I组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 英格兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 黑山U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 波兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 乌克兰U17 0 0 0 0 0/0 0 0
J组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 意大利U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 法国U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 亚美尼亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 卢森堡U17 0 0 0 0 0/0 0 0
K组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 土耳其U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 北马其顿U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 匈牙利U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 圣马力诺U17 0 0 0 0 0/0 0 0
L组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 比利时U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 克罗地亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 拉脱维亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0
4 科索沃U17 0 0 0 0 0/0 0 0
M组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 罗马尼亚U17 2 2 0 0 6/0 +6 6
2 塞浦路斯U17 2 0 1 1 2/4 -2 1
3 法罗群岛U17 2 0 1 1 2/6 -4 1
N组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 哈萨克斯坦U17 0 0 0 0 0/0 0 0
2 奥地利U17 0 0 0 0 0/0 0 0
3 格鲁吉亚U17 0 0 0 0 0/0 0 0