扫描下载
懂球帝客户端
收起 ▲
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 浙江U20 10 7 1 2 19/6 +13 22
2 北京国安U20 10 7 1 2 21/12 +9 22
3 上海申花U20 10 6 2 2 23/14 +9 20
4 陕西联合U20 10 3 1 6 13/25 -12 10
5 深圳新鹏城U20 10 1 4 5 8/16 -8 7
6 天津津门虎U20 10 1 1 8 10/21 -11 4
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 山东泰山U20 9 6 2 1 16/6 +10 20
2 广东广州豹U20 9 4 2 3 9/8 +1 14
3 湖北青年星U20 9 4 1 4 15/17 -2 13
4 上海海港U20 9 3 2 4 13/8 +5 11
5 河南U20 9 2 3 4 6/14 -8 9
6 武汉三镇U20 9 1 4 4 9/15 -6 7
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 辽宁铁人U20 5 3 1 1 6/3 +3 10
2 青岛西海岸U20 5 3 1 1 8/10 -2 10
3 青岛海牛U20 5 2 2 1 6/4 +2 8
4 云南玉昆U20 5 2 1 2 12/9 +3 7
5 宁波U20 5 2 0 3 7/8 -1 6
6 江西庐山U20 5 0 1 4 1/6 -5 1
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 南通支云U20 4 4 0 0 18/4 +14 12
2 石家庄功夫U20 4 3 0 1 17/6 +11 9
3 青岛红狮U20 4 2 0 2 12/11 +1 6
4 温州茵才U20 4 1 0 3 9/14 -5 3
5 兰州陇原竞技U20 4 0 0 4 1/22 -21 0
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 上海申花U20 10 7 1 2 16/7 +9 22
2 浙江U20 10 6 2 2 20/10 +10 20
3 天津津门虎U20 10 5 3 2 14/7 +7 18
4 深圳新鹏城U20 10 3 3 4 8/13 -5 12
5 陕西联合U20 10 2 1 7 8/17 -9 7
6 广东广州豹U20 10 0 4 6 3/15 -12 4
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 北京国安U20 10 7 2 1 23/8 +15 23
2 上海海港U20 10 6 2 2 18/9 +9 20
3 山东泰山U20 10 4 2 4 14/15 -1 14
4 河南U20 10 4 1 5 11/14 -3 13
5 湖北青年星U20 10 2 2 6 17/28 -11 8
6 宁波U20 10 2 1 7 8/17 -9 7
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 武汉三镇U20 5 3 1 1 9/8 +1 10
2 云南玉昆U20 5 2 1 2 8/6 +2 7
3 辽宁铁人U20 5 2 1 2 7/7 0 7
4 青岛西海岸U20 5 2 1 2 4/4 0 7
5 青岛海牛U20 5 1 3 1 4/5 -1 6
6 南通支云U20 5 1 1 3 5/7 -2 4
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 江西庐山U20 5 4 1 0 17/3 +14 13
2 青岛红狮U20 5 3 1 1 15/9 +6 10
3 临沂奕虎U20 5 3 0 2 13/9 +4 9
4 兰州陇原竞技U20 5 2 1 2 12/11 +1 7
5 石家庄功夫U20 5 1 0 4 5/15 -10 3
6 温州茵才U20 5 0 1 4 7/22 -15 1
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 陕西联合U20 4 2 1 1 7/5 +2 7
2 山东泰山U20 4 2 1 1 6/3 +3 7
3 云南玉昆U20 4 2 1 1 3/4 -1 7
4 江西庐山U20 4 1 2 1 6/6 0 5
5 青岛西海岸U20 4 0 1 3 3/7 -4 1
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 广东广州豹U20 5 4 1 0 12/5 +7 13
2 上海海港U20 5 4 0 1 14/4 +10 12
3 北京国安U20 5 3 0 2 16/8 +8 9
4 临沂奕虎U20 5 1 2 2 5/5 0 5
5 青岛红狮U20 5 1 1 3 6/15 -9 4
6 温州U20 5 0 0 5 4/20 -16 0
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 浙江U20 4 3 1 0 13/2 +11 10
2 宁波U20 4 1 3 0 7/2 +5 6
3 青岛海牛U20 4 1 2 1 8/7 +1 5
4 南通支云U20 4 1 2 1 3/3 0 5
5 温州茵才U20 4 0 0 4 1/18 -17 0
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 上海申花U20 5 4 1 0 24/4 +20 13
2 湖北青年星U20 5 4 1 0 23/5 +18 13
3 武汉三镇U20 5 2 1 2 9/8 +1 7
4 辽宁铁人U20 5 1 1 3 7/13 -6 4
5 义乌商城学校U20 5 1 0 4 4/20 -16 3
6 广州悦高U20 5 1 0 4 7/24 -17 3
E组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 天津津门虎U20 5 4 1 0 17/4 +13 13
2 深圳新鹏城U20 5 4 0 1 13/2 +11 12
3 河南U20 5 3 1 1 11/3 +8 10
4 石家庄功夫U20 5 1 1 3 8/13 -5 4
5 兰州陇原竞技U20 5 0 2 3 2/10 -8 2
6 天津棣华津英U20 5 0 1 4 4/23 -19 1
A组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 陕西联合U20 5 5 0 0 15/2 +13 15
2 青岛西海岸U20 5 3 0 2 13/8 +5 9
3 山东泰山U20 5 3 0 2 15/4 +11 9
4 辽宁铁人U20 5 3 0 2 12/8 +4 9
5 石家庄功夫U20 5 1 0 4 6/18 -12 3
6 天津棣华津英U20 5 0 0 5 1/22 -21 0
B组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 北京国安U20 5 4 0 1 13/4 +9 12
2 天津津门虎U20 5 3 1 1 11/6 +5 10
3 上海海港U20 5 2 2 1 8/5 +3 8
4 青岛红狮U20 5 2 2 1 6/5 +1 8
5 江西庐山U20 5 1 0 4 2/8 -6 3
6 临沂奕虎U20 5 0 1 4 3/15 -12 1
C组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 上海申花U20 4 3 1 0 14/3 +11 10
2 湖北青年星U20 4 3 0 1 13/7 +6 9
3 宁波U20 4 2 1 1 3/2 +1 7
4 云南玉昆U20 4 1 0 3 5/5 0 3
5 温州U20 4 0 0 4 1/19 -18 0
D组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 深圳新鹏城U20 4 4 0 0 8/1 +7 12
2 青岛海牛U20 4 1 2 1 3/3 0 5
3 武汉三镇U20 4 1 2 1 4/5 -1 5
4 兰州陇原竞技U20 4 1 1 2 5/4 +1 4
5 温州茵才U20 4 0 1 3 1/8 -7 1
E组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 浙江U20 5 5 0 0 22/2 +20 15
2 广东广州豹U20 5 4 0 1 13/2 +11 12
3 河南U20 5 3 0 2 12/6 +6 9
4 南通支云U20 5 2 0 3 7/12 -5 6
5 义乌商城学校U20 5 0 1 4 3/16 -13 1
6 广州悦高U20 5 0 1 4 3/22 -19 1