扫描下载
懂球帝客户端
A1组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 法国 4 3 1 0 7/2 +5 10
2 意大利 4 2 1 1 8/5 +3 7
3 比利时 4 2 0 2 6/5 +1 6
4 土耳其 4 0 0 4 2/11 -9 0
A2组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 荷兰 4 2 2 0 7/5 +2 8
2 希腊 4 2 2 0 5/3 +2 8
3 德国 4 1 2 1 3/2 +1 5
4 塞尔维亚 4 0 0 4 3/8 -5 0
A3组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 西班牙 4 4 0 0 12/5 +7 12
2 英格兰 4 3 0 1 14/3 +11 9
3 克罗地亚 4 1 0 3 4/14 -10 3
4 捷克 4 0 0 4 2/10 -8 0
A4组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 葡萄牙 4 4 0 0 9/4 +5 12
2 丹麦 4 2 0 2 7/7 0 6
3 威尔士 4 1 0 3 2/5 -3 3
4 挪威 4 1 0 3 6/8 -2 3
B1组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 瑞士 4 4 0 0 11/1 +10 12
2 斯洛文尼亚 4 2 1 1 5/3 +2 7
3 苏格兰 4 1 1 2 3/5 -2 4
4 北马其顿 4 0 0 4 0/10 -10 0
B2组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 北爱尔兰 4 2 2 0 4/0 +4 8
2 匈牙利 4 2 1 1 3/2 +1 7
3 乌克兰 4 1 1 2 2/5 -3 4
4 格鲁吉亚 4 0 2 2 0/2 -2 2
B3组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 奥地利 4 2 2 0 9/5 +4 8
2 科索沃 4 1 2 1 3/4 -1 5
3 爱尔兰 4 1 2 1 6/4 +2 5
4 以色列 4 0 2 2 2/7 -5 2
B4组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 瑞典 4 3 1 0 7/3 +4 10
2 波黑 4 2 2 0 6/3 +3 8
3 波兰 4 1 1 2 7/4 +3 4
4 罗马尼亚 4 0 0 4 3/13 -10 0
C1组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿尔巴尼亚 4 3 0 1 8/3 +5 9
2 白俄罗斯 4 2 1 1 5/2 +3 7
3 芬兰 4 2 1 1 9/2 +7 7
4 圣马力诺 4 0 0 4 1/16 -15 0
C2组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 黑山 4 3 1 0 7/4 +3 10
2 塞浦路斯 4 2 1 1 5/3 +2 7
3 亚美尼亚 4 1 1 2 4/5 -1 4
4 拉脱维亚 4 0 1 3 2/6 -4 1
C3组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 斯洛伐克 4 3 1 0 9/2 +7 10
2 法罗群岛 4 0 4 0 5/5 0 4
3 摩尔多瓦 4 1 1 2 3/8 -5 4
4 哈萨克斯坦 4 0 2 2 5/7 -2 2
C4组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 冰岛 4 2 2 0 7/1 +6 8
2 爱沙尼亚 4 1 3 0 2/1 +1 6
3 保加利亚 4 1 1 2 3/5 -2 4
4 卢森堡 4 1 0 3 2/7 -5 3
D1组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 马耳他 3 2 1 0 4/2 +2 7
2 直布罗陀 2 0 2 0 1/1 0 2
3 安道尔 3 0 1 2 1/3 -2 1
D2组
# 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿塞拜疆 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 立陶宛 3 1 1 1 3/2 +1 4
3 列支敦士登 2 0 1 1 0/2 -2 1